We are a leading Manufacturer of 15l wooden cold pressed white sesame oil, 15l cold pressed sesame oil, 250ml wooden cold pressed white sesame oil, 5l wooden cold pressed white sesame oil, 1l wooden cold pressed white sesame oil and 500ml wooden cold pressed white sesame oil from Surat, India.
₹ 400 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 litre |
| Type | Sesame Oil |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence,No Chemical,No Cholestrole And No Preservative |
| Size Of Packaging | 15L |
| Type Of Packaging | Container |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | White Sesame Oil |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.59g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 400 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 litre |
| Type | Wood Pressed |
| Extraction Method | Wood Pressed |
| Shelf Life | 6 Months |
| Packaging Type | Can |
| Added Preservatives | No |
| Is it Pure Vegetarian | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Sizes | 15L |
Minimum order quantity: 50 Litre
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.59g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 160 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 250ml |
| Type | Sesame Oil |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | White Sesame Oil |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.59g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 480 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 litre |
| Type | Sesame Oil |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| Type Of Packaging | Can |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | White Sesame Oil |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.59g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 600 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 1 litre |
| Type | Sesame Oil |
| Brand | Aerk |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | White Sesame Oil |
₹ 310 / Bottle Get Latest Price
| Packaging Size | 500 ml |
| Type | Sesame Oil |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | White Sesame Oil |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.59g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
Akash Babubhai Dungrani (Proprietor)
Bhakti Enterprise
Ground Floor, 5, Bhavani Nagar Soc, Mota Varachha, Behind Fire Station
Surat - 394101, Gujarat, India