Prominent & Leading Manufacturer from Surat, we offer 15l wooden cold pressed groundnut oil, 5l wooden cold pressed groundnut oil and 1l wooden cold pressed groundnut oil.
₹ 250 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 15 L |
| Speciality | Natural |
| Packaging Type | Plastic Container |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| Usage/Application | Cooking |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Brand Name | Aerk |
| Ingredients | Peanut (Groundnuts) |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.88g |
| Saturated Fat | 18.42g |
| Monounsaturated Fat | 47.41g |
| Polyunsaturated Fat | 33.40g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Vitamin E | 15.18g |
₹ 250 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 L |
| Speciality | Natural |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand Name | Aerk |
| Ingredients | Peanut (Groundnuts) |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Type Of Packaging | Can |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.88g |
| Saturated Fat | 18.42g |
| Monounsaturated Fat | 47.41g |
| Polyunsaturated Fat | 33.40g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Vitamin E | 15.18g |
₹ 300 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 L |
| Speciality | Natural |
| Packaging Type | Plastic Bottle |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole, No Preservative And 100% Natural |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand Name | Aerk |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Peanut (Groundnuts) |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.88g |
| Saturated Fat | 18.42g |
| Monounsaturated Fat | 47.41g |
| Polyunsaturated Fat | 33.40g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0g |
| Vitamin E | 15.18g |
Akash Babubhai Dungrani (Proprietor)
Bhakti Enterprise
Ground Floor, 5, Bhavani Nagar Soc, Mota Varachha, Behind Fire Station
Surat - 394101, Gujarat, India