Our range of products include 5l wooden cold pressed black sesame oil, 500ml wooden cold pressed black sesame oil, 15l wooden cold pressed black sesame oil, 250ml wooden cold pressed black sesame oil and 1l wooden cold pressed black sesame oil.
₹ 480 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 5 litre |
| Type | Sesame Oil |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| Type Of Packaging | Can |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Black Sesame |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.69g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 280 / Bottle Get Latest Price
| Type | Sesame Oil |
| Packaging Size | 500 ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence,No Chemical,No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Black Sesame |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.69g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 480 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 15L |
| Type | Sesame Oil |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence, No Chemical, No Cholestrole And No Preservative |
| Type Of Packaging | Plastic Container |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Black Sesame |
Minimum order quantity: 50 Litre
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.69g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 150 / Bottle Get Latest Price
| Type | Sesame Oil |
| Packaging Size | 250ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence,No Chemical,No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Black Sesame |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.69g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
₹ 400 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 1 litre |
| Type | Sesame Oil |
| Packaging Type | Bottle |
| Nutritional Benefits | Lowers Cholesterol |
| Usage/Application | Cooking |
| Brand | Aerk |
| Features | No Essence,No Chemical,No Cholestrole And No Preservative |
| FSSAI Lic No | 10721031001590 |
| Ingredients | Black Sesame |
| Approx Nutrision Facts Per 100g | |
| Energy (Kcl) | 898.92g |
| Fat | 99.81g |
| Saturated Fat | 14.17g |
| Monounsaturated Fat | 39.61g |
| Polyunsaturated Fat | 41.69g |
| Cholesterol | 0g |
| Trans Fat | 0.19g |
| Protein | 0.1g |
| Total Cabohydrates | 0.1g |
| Sugar | 0g |
Akash Babubhai Dungrani (Proprietor)
Bhakti Enterprise
Ground Floor, 5, Bhavani Nagar Soc, Mota Varachha, Behind Fire Station
Surat - 394101, Gujarat, India